Exklusiv skärgårdsdröm med panoramavy över havet
Pris information
Pris per natt: 1995 Kr
Address
Adress: Exakt platsinformation tillhandahålls efter att en bokning har bekräftats.
Område: Stockholm
Land: Sweden
Fastighetsdetaljer
Fastighets-ID: 145
Fastighetsstorlek: 500 m2
Rum: 1
Sovrum: 1
Badrum: 1
Extra gäster: 0
Egenskaper
Amenities
AC
Brandvarnare
Diskmaskin
Diskmaskin
Fax
Heating
Kök
Phone (booth/lines)
Satellite channels
TV
Tvättmaksin
WiFi
Bed and bath
Essentials
Fön
Hangers
Facilities
Brandvanare
Breakfast
Family/Kid Friendly
Gym
Handikappanpassat
Hiss
Husdjur tillåtet
Paddle Board
Parkering
Pool
Rökning förbjudet
Snorkeling
Spabad
Suitable for Events
Övriga faciliteter
Garden or backyard
Rökning tillåten
Allmänna villkor
Rökning tillåten
Tillåtna husdjur
Party tillåten
Barn tillåtna
Tillgänglighet
april 2026
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1995 Kr | 2 1995 Kr | 3 1995 Kr | 4 1995 Kr | 5 1995 Kr |
||
| 6 1995 Kr | 7 1995 Kr | 8 1995 Kr | 9 1995 Kr | 10 1995 Kr | 11 1995 Kr | 12 1995 Kr |
| 13 1995 Kr | 14 1995 Kr | 15 1995 Kr | 16 1995 Kr | 17 1995 Kr | 18 1995 Kr | 19 1995 Kr |
| 20 1995 Kr | 21 1995 Kr | 22 1995 Kr | 23 1995 Kr | 24 1995 Kr | 25 1995 Kr | 26 1995 Kr |
| 27 1995 Kr | 28 1995 Kr | 29 1995 Kr | 30 1995 Kr |
|||
maj 2026
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1995 Kr | 2 1995 Kr | 3 1995 Kr |
||||
| 4 1995 Kr | 5 1995 Kr | 6 1995 Kr | 7 1995 Kr | 8 1995 Kr | 9 1995 Kr | 10 1995 Kr |
| 11 1995 Kr | 12 1995 Kr | 13 1995 Kr | 14 1995 Kr | 15 1995 Kr | 16 1995 Kr | 17 1995 Kr |
| 18 1995 Kr | 19 1995 Kr | 20 1995 Kr | 21 1995 Kr | 22 1995 Kr | 23 1995 Kr | 24 1995 Kr |
| 25 1995 Kr | 26 1995 Kr | 27 1995 Kr | 28 1995 Kr | 29 1995 Kr | 30 1995 Kr | 31 1995 Kr |
tidigare
idag
bokad